RESULTADOS
    G.P. Bélgica    
 
  Circuito de Spa-Francorchamps
 
 
      09.09.08      
      22 vueltas      
      154.0 km      
                 
Posición Piloto   Tiempo Vuelta Rápida Calificación Puntos
1 Ernesto ASV 40m22,015 1m46,736 1m45,992 10
2 Eduardo Teruel +3,747 1m47,079 1m46,529 8
3 Oscar Hosqui +5,464 1m46,698 1m45,861 6
4 Optimus Prime +21,173 1m47,166 1m46,434 5
5 Alex Baro +1m07,581 1m47,546 1m45,901 4
6 Lewis Manu +1m17,835 1m49,079 1m48,891 3
7 RamsesV Piloto +1m31,327 1m49,618 1m49,619 2
8 Ford Ford555 +1m45,880 1m48,725 1m49,163 1
9 Maximus Magno 1 vuelta 1m50,084 1m48,953 -
10 Manuel Alonso 13 vueltas 1m48,277 1m49,071 -
11 Paxpas Baro 17 vueltas 1m48,901 N/A -
12         -
13         -
14         -
15         -
16         -
17          
18          
19          
20          
21          
22          
volver